DONNÉES TECHNIQUES DU PRODUCTEUR
La quantité et la direction longitudinale des fils de renfort donnent une force structurale égale à celle de l’acier et un poids spécifique inférieur à celui de l’aluminium.
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES DES PROFILÉS PULTRUDÉS
Propriété | Pultrudé | Acier | Aluminium | PVC | Unité |
---|---|---|---|---|---|
Densité | 1,8 | 7,8 | 2,8 | 1,4 | g/cm3 |
Résistance à la traction | 350-400 | 370-500 | 200-400 | 40-60 | MPa |
Allongement à traction | 1,5-2,0 | 13-35 | 5-35 | 10-80 | % |
Résistance à la flexion | 400-450 | 330-500 | 200-400 | 70-100 | MPa |
Module d’élasticité | 25-30 | 210 | 70 | 2,8-3,3 | MPa x 103 |
Module de flexion | 15-20 | 210 | 70 | 2,8-3,3 | MPa x 103 |
Résistance au choc | 200 | 400 | 200 | 85-95 | MPa/m2 |
Conductivité thermique | 0,25-0,35 | 100-230 | 100-230 | 0,15-0,25 | W/m °C |
Coeff. di espansione | 5-20x106 | 10-14x106 | 20-25x106 | 50-100x106 | M/m °C |
Capacità dielettrica | 5-15 | - | - | 40-50 | KV/mm |
Resistività volumica | 1010-1014 | 0,2-0,8 | 0,028 | >1016 | ωcm |
DIAGRAMMA DI SFORZO